|
汽车零部件采购、销售通信录 填写你的培训需求,我们帮你找 招募汽车专业培训老师
1汽油机结构形式的设计
1.1汽缸数和气缸布置的选择
直列4缸
内燃机的气缸数和气缸布置方式,对其结构紧凑性、外形尺寸比例、平稳性及制造使用成本都有很大影响。目前小轿车各轻型车除最小排量的车型用2缸或3缸外,绝大多数用4缸机,少数高级轿车用6缸机或八缸机。
至于气缸布置,不超过6缸的内燃机绝大数是单列的,单列式发动机结构简单,工作简单,成材本低,使用维修方便,能满足一般要求,而且以各气缸线所在平面与地面垂直居多。
结合国内制造使用成本,生产条件及运转平衡性等,初步选用直列4缸机。
目前汽车发动机多采用直列4缸、6缸和V型8缸的结构。
根据现有的国产汽油发动机的功率和汽缸数目的匹配关系,设计2.0升的汽油发动机,所要匹配的汽缸数目定为直列4缸机。
1.2冷却方式
水冷
常用的冷却方式有水冷和风冷两种,水冷式发动机由于冷却较好而且均匀,强化的潜力要比风冷式发动机大,因此在汽车发动机上至今大多数还是水冷式发动机。参考文献[5]在条件相同时,主要由于充量系数的差别,水冷机比风泠机高5%~10%。此外风冷发动机功率和燃料消耗受气温变化影响较大,不如水冷发动机指标稳定。综合以上各因素,本设计冷却方式选用水冷方式。
2.汽油机结构参数的选取
2.1汽缸直径的确定
根据设计任务书所提供的设计条件:
所要设计的汽油发动机的排量为2.0L
平均有效压力:
活塞平均速度:
根据内燃机学的基本计算公式:
其中 ——为发动机的有效功率,
——为发动机的平均有效压力,依题为
——为汽缸的工作容积,依题为0.5L
——为发动机的汽缸数目 ,依题为为4
——为发动机的转速
——为活塞的平均速度,依题为
——为发动机活塞的行程
——为发动机汽缸直径
——为发动机的行程数,依题为4
根据以上的条件代入公式(1),(2),(3)得:
计算化简后取D=84mm S=90mm
带回原式可以确定n=5500 r/min所以基本参数得以确定。
2.2缸径行程比S/D
汽油机S/D的取值范围为0.8-1.2
S/D=90÷84=1.07
2.3转速n的确定
根据《内燃机设计》(杨连生)P2,汽油机转速在2500-6000r/min之间
取n=5000r/min
活塞速度
符合活塞速度小于18m/s的要求
2.4汽缸工作容积与升功率
气缸工作容积Vs=
由于平均有效压力Pme范围在0.8MPa—1.2Mpa,取Pme=0.9 MPa .得
P = =75Kw
气缸工作容积Vs=
升功率 PL=Pme*n/30 =37.5KW/L
2.5曲柄半径与连杆长度之比λ的选取
于λ=r/l的范围在1/3~1/4之间,选取λ=0.3。又因曲柄半径r=45mm所以连杆长度为L=r/λ=45/0.3=150mm
2.6缸心距的确定
由于汽油机干缸套的缸心矩Lo/D为1.12-1.24,所以初选Lo/D=1.2,得Lo=84mm。
2.7压缩比与燃烧室容积Vc,总容积Va
压缩比范围为7—12,根据《内燃机学》(周保龙)P308,受爆燃限制,汽油机压缩比不超过10,取ε=9
则燃烧室容积Vc=Vs/(ε-1)=62.3mL,
汽缸总容积Va=Vc+Vs=(62.3+498.5)=560.8mL
3热力学计算
3.1燃烧过程数学模型
根据设计任务书的要求,设计的为2.0L,4行程的汽油发动机,将其实际循环简化为混合加热循环,这个循环过程称为汽油发动机的理论循环。选取汽油机压缩比 ,理论范围8~12之间其中
——为活塞在下止点时气缸的容积
——为活塞在上止点时气缸的容积
《内燃机学》的简化知:发动机的热力实际循环过程分为进气过程、压缩过程、膨胀过程、排气过程。实际的循环过程复杂,难以用简单的数学模型来分析,所以为了计算发动机的循环做功过程提出了理论循环过程。发动机的理论循环是将非常复杂的实际工作过程加以简化,忽略一些因素,以便于作简易的定量处理。通过对理论循环的研究,可以清楚的确定影响性能的一些重要因素,从而找到提高发动机性能的基本途径。最简单的理论循环是空气标准循环,简化的条件为:
1) 假设工质是理想气体,其物理常数与标准状态下的空气物理常数相同。
2) 假设工质是在闭口系统中作封闭循环。
3) 假设工质的压缩及膨胀是绝热等熵过程。
4) 假设燃烧时外界无数个高温热源定容或定压向工质加热。工质放热为定容放热。
根据汽油机的混合气燃烧迅速,近似为定容加热循环。
3.1.1绝热压缩起点
选取压缩冲程的下止点(设为A点)时的气体参数 其中 为大气的压力, =1.03*105pa,系数取为0.93,得: , 根据活塞的运动规律,计算出气缸内容积随曲轴转角的变化规律,得: =0.563L
3.1.2绝热压缩过程
选取压缩冲程终点(设为B点),从A点到B点的压缩过程看作是多变的压缩过程,多变指数取为 根据多变过程的热力学计算公式 =常数和A点的气体状态,可以计算出从A点到B点的压缩过程中各个点的状态参数。经过计算后得到B点的状态参数:
3.1.3定容增压过程
选取定容增压的终点(设为C点),从B点到C点看作为定容压缩过程,其定容增压比 ,则C点的状态参数:
3.1.4 绝热膨胀过程
选取膨胀过程的终点(设为D点),从C点到D点可以看作是多变的膨胀过程,其多变指数为 。
3.2 绘制P-V图
3.2.1绘制理论P-V图
根据多变过程的热力学计算公式 常数和C点的气体状态,可以计算出从C点到D点的膨胀过程中各个点的状态参数。计算后,得:
未调整的P-V图
图 1理想P-V图
3.2.2 绘制调整P-V图
调整的P-V图: 因为实际过程比较复杂,所以在得到的P~V,P~φ图上要修正得到,最高压力不在上止点,还有点火提前角,排气提前角的修正,显然实际的边界条件是不可能得到的,所以只能做一些适当的修正。
图2 调整P-V图
3.3热力学平均有效压力校核
由热力学计算所绘制的示功图为理论循环的示功图,其围成的面积表示的是汽油机所做的指示功 数值由对示功图积分后求得的面积来表示
其中
经过计算后得:
所以汽油机的平均有效压力:
其中 ——为汽油机的机械效率,
根据计算得 根据得到的示功图可以按照积分的思想得到指示功 得到计算结果如下
表1 示功图积分数据表
Wi(j) Pi(Mpa) Pme(Mpa) Pe(KW)
574.410233 1.54995024 0.8134955216 68.91868206
所给定的结果满足设计要求(Pme=0.8~1.2,Pe=70kw), 所以校核合格。
4运动学计算
4.1活塞位移
根据活塞的运动规律,计算出活塞的位置随曲轴转角的变化规律:
其中 ——为曲柄半径和连杆长度的比,根据设计书的要求,取 =0.29
——为曲轴半径,
经过计算后的数据和 得图表,数据见后附附录。
图3 活塞位移
4.2活塞瞬时速度
根据活塞的位移规律,对曲轴转角 求倒得到活塞的瞬时速度V随曲轴转角 的变化规律:
经过计算后的数据和 得图表,数据见后附附录。
图4 活塞速度
4.3活塞的加速度、最大加速度
根据活塞的瞬时速度规律,对曲轴转角 求倒得到活塞的加速度V随曲轴转角 的变化规律:
经过计算后的数据和 得图表,数据见后附附录。
图 5 活塞加速度
5力学计算
5.1气体压力:由P~V图转化为P~α图
随着曲轴转角的变化,缸内的气体压力也会随之发生变化。将热力学计算中的 图转化为 图,即气缸内气体压力随曲轴转角的变化规律。0~180度为进气行程,汽缸内的气体压力在理论循环下基本可以认为是一恒定值且小于大气压力;180~360度为多边压缩行程,汽缸内的气体压力可由绝热方程求出;360~540度为多变的膨胀过程,汽缸内的气体压力可由绝热方程求出;540~720度为排气行程,可以认为汽缸内的气体压力是均匀下降至 。由于已知了曲轴转角α和活塞位移X的关系式,又因V=13。33+ D2X/4000,则可以在EXCEL表格中,求取出相应转角α时对应气缸容积V。每隔5°求(p,V)。下面列出来了一部分转角α下压力p的数据:
利用上面求解出的数据,做出p~α图。如图:
图6 p~α图
5.2往复惯性力
分析机构的惯性力时,通常将连续分布质量的实际活塞曲柄连杆机构离散成用往复运动质量的动力学等效当量系统来分析,往复惯性力的产生是由于活塞和连杆小头的质量在活塞瞬时速度的不均匀条件下产生的。往复惯性力的大小不仅与活塞和连杆小头的往复惯性质量有关,还与活塞的瞬时加速度有关。其加速度已经在运动学中计算完毕,往复惯性质量 ,
其中 ——为活塞组的质量
——计算断面以上那部分连杆往复运动质量。
活塞的质量在估算时,将活塞当作薄壁圆筒处理。
活塞
其中D——为活塞的外径,D=84mm
t——为活塞的厚度, t=8mm
H——为活塞的高度,H=(0.8~1.0)D=84mm
——为活塞的密度,在此处用共晶铝硅合金66-1,密度为2.7g/cm3
其中L——为连杆的长度
——为连杆质心到连杆大头的距离
——为连杆的质量
经过估算得到 mj = m2+m1=0.938kg
用公式 即可以计算出活塞连杆小头的往复惯性力随曲轴转角的变化规律,具体的计算数据见后附表。
5.3旋转往复惯性力
分析机构的惯性力时,通常将连续分布质量的实际活塞曲柄连杆机构离散成用往复运动质量和旋转运动质量的动力学等效当量系统来分析,连杆质心以下的质量和曲柄销组质量离散为旋转惯性质量。
。 (4)
(5)
(6)
随曲轴转角的变化规律,具体的计算数据见后附录。
5.4合力的计算
忽略机构摩擦阻力,则作用在曲柄连杆机构上的力只要研究气体压力和机构运动质量的惯性力。
气缸内工质作用在活塞上的总气体压力为:
(7)
――缸内绝对压力,Mpa;
――大气压力,一般取0.1Mpa
Pg随着曲轴转角α的变化规律Pg=f(α),依据发动机型式和工况而不同。对新设计得发动机可由热力计算或参考同类型发动机的示功图;对已有的发动机可用各种燃烧分析仪。
作用在曲柄连杆机构上的力:气体压力于往复惯性力两者作用在气缸中心线上,将往复惯性力也用单位活塞面积的压力来计算,则合成的单位面积的力为
(8)
其中分解后得到其他的力侧压力Pn、连杆力Pl、切向力t、径向力k、单缸扭矩Mi。公式分别为:
侧压力 Pn=Ptanβ (9)
连杆力Pl=P/cosβ (10)
切向力 t=Pl sin(α+β)=P sin(α+β) cosβ (11)
径向力k=Plcos(α+β)=P cos(α+β) cosβ (12)
图7 连杆受力图
用Excel表绘制侧压力、连杆力、切向力、径向力随曲轴转角的变化。
如图:
图8侧压力、连杆力
单缸扭矩
(13)
用Excel表绘制,得出单缸扭矩图:
图9 单缸扭矩
采用直列式四缸发动机,其发火间隔角为
点火顺序为1-3-4-2,由此按发火次序依次叠加个缸得到合成扭矩图:
图9 合成扭矩
从发动机有效功率公式来看,当缸径D、缸数Z和冲程数τ已选定时,在燃油经济性最佳的前提下,要尽可能提高输出功率,就只有依靠平均有效压力Pme和活塞平均速度Vm两个主要参数的合理选择了。
发动机的有效功率为:
(kw) (1)
式中Pme――平均有效压力,MPa
Vm――活塞平均速度,m/s;
n―――标定转速,r/min;
D―――气缸直径,cm;
τ―――行程数,四冲程τ=4,二冲程τ=2。
取整得到如下结果: 表2 缸径、行程、转速参数表
Pme(mpa) Vm(m/s) S/D D(mm) S(mm) n(r/min) Vs(L) Vc(L) Va(L)
1 16 1.1 84 92 5500 0.51 0.05 0.56
所示的结果得到发动机的结构参数。查有关手册,所得到的发动机参数满足现代发动机的一般技术水平,而且现在的加工技术可以达到这个水平。
6活塞设计
6.1活塞的材料
共晶硅铝合金
制造活塞的材料应有小的密度 、足够的高温强度 、高的热导率 、低的线胀系数 以及良好的摩擦性能(减摩性和耐磨性)。常用材料为铝硅合金,。共晶铝硅合金具有满意的综合性能,工艺性良 好,应用最为广泛。过共晶铝硅合金中的初生硅晶体使耐热性、耐磨性改善,膨胀系数减小,但加工工艺性恶化。过共晶铝硅合金广泛用于高热负荷活塞。
6.2活塞主要尺寸设计
6.2.1活塞高度H
H=1D
选择H=84mm
6.2.2压缩高度H1
H1=0.5D
选择H =42mm
6.2.3火力岸高度h
h=0.07D=5.965mm
选取h=6mm
6.2.4环带高度
现代四行程发动机一般采用二道气环和一道油环。气环的厚度一般为2.0~3.0mm(《汽车发动机设计》p308)。
环岸要求有足够的强度,使其在最大气压下不致被损坏。第一道环的环岸高度b1 一般为1.5~2.5c(c指环槽高度),第二道环的环岸高度b2为1~2c。
第一环岸高 C1=0.03~0.04D=0.04*84=3.4mm 取4mm
环高b1 为2.0~3.0mm取2.0mm
环高b2 为2.0~3.0mm取2.0mm
环高b3 油环为4.0~6.0mm取4.0mm
环岸高C2 为2b1取4.0mm
b1=2,b2=2, b3=4,C1=4, C2=4。
则环带高度为16mm
6.2.5活塞顶部厚度δ
为0.06~0.10D
δ=0.08D=6.72
取δ=8mm。
6.2.6活塞侧壁厚度及内部过渡圆角
活塞头部要安装活塞环,侧壁必须加厚,一般取(0.05~0.1)D,取0.1D,厚度则为8mm
为改善散热状况,活塞顶与侧壁之间应该采用较大的过度圆角,一般取R=0.05~0.1D
则圆角半径取为8mm
6.2.7活塞销座间距
B=0.35-0.40D
取0.4则活塞销座间距为34mm
有关活塞的尺寸设计结果:
名称 数值 单位
压缩高度取H1 42 mm
环带高度H3 16 mm
火力岸高度H4 6 mm
总高度 84 mm
壁厚 8 mm
内圆直径D’ 66 mm
外圆直径D 82 mm
第一道环的环岸高度b1 2 mm
第二道环的环岸高度b2 2 mm
第一道环槽高度C1 4 mm
第二道环槽高度C2 4 mm
环槽深度 8 mm
6.3活塞裙部及其侧表面形状的设计
活塞裙部及其侧表面形状设计的关键,在于保证裙部有足够的贴切合面积和良好的润滑条件,以及保证发动机在不同工况下都具有最小的活塞间隙。
6.3.1裙部椭圆
1)、将裙部设计成椭圆。
2)、将销座附近的裙部外侧部位设计成凹陷状。
裙部椭圆的规律:
为了使活塞在正常工作温度下于气缸壁之间保持右比较均匀的间隙,不至于在气缸内卡死或是引起局部磨损,必须在常温下预先把活塞裙部的横断面加工成椭圆形,其长轴垂直于活塞销轴线方向,其矩轴于长轴的差值视发动机的不同而不同,一般为0.08~0.025mm。
为了视铝合金活塞在工作状态下(热态)接近一个圆柱形,害必须把活塞做成上小下大的近似圆锥形。其锥度视发动机的不同而不同,一般为0.05~0.1mm。
实际取Δ:对活塞下下部和头部取0.1mm;对活塞裙中部取0.08mm
6.3.2配缸间隙
为了视铝合金活塞在工作状态下(热态)接近一个圆柱形,害必须把活塞做成上小下大的近似圆锥形。其锥度视发动机的不同而不同,一般为0.05~0.1mm。
活塞顶部间隙:0.240mm(活塞销中心平面内);0.210mm垂直于活塞销中心线平面内
活塞裙部间隙:0.09mm(活塞销中心平面内);0.04mm垂直于活塞销中心线平面内
6.4活塞头的质量计算
对活塞进行简化变成可计算体积的几何体,从而计算出其体积和质量。简化图如下。
活塞的质量在估算时,将活塞当作薄壁圆筒处理。
活塞
其中D——为活塞的外径,D=84mm
t——为活塞的厚度, t=8mm
H——为活塞的高度,H=(0.8~1.0)D=84mm
——为活塞的密度,在此处用共晶铝硅合金66-1,密度为2.7g/cm3
故可知活塞的质量为m活塞=227.8g
7活塞销的设计
活塞工作时顶部承受很大的大气压力,这些力通过销座传给活塞销,再传给连杆。因而活塞销座和活塞销的设计必须保证足够的强度、足够的承压面积和耐磨性。
7.1活塞销的材料
活塞销一般用低碳钢或低碳合金钢(如20Cr)制造,经表面参碳淬
火处理,以提高表面硬度,使中心具有一定的冲击韧性。表面需进行精磨和抛光。
7.2活塞销与销座的结构设计
d=(0.25~0.3)D=0.3D=25.5mm
取25mm
d0=(0.6~0.79)d=0.6d=15mm
l=(0.8~0.9)D=0.9D=75.6
取76mm
活塞销外径d =25,;活塞销内径d =15。活塞销长度l=76mm。
7.3活塞销与销座的配合
活塞顶所承受的气压力通过活塞销座和活塞销传给连杆。由于结构上的限制,活塞销的 直径d不可能超过0.4D(表11-1),活塞销的长度不可能超过0.85D,因此活塞销总的承压面积极为有限,还要在活塞销座与连杆小头衬套之间合理分配。所以,不论在销与销座之间,还是在销与连杆之间,承压面积都很小,表面比压很高。加上活塞销与销座或活塞销与连杆衬套之间相对运动速度很低,液体润滑油膜不易形成。在这种高压低速条件下,要保证可靠的液体润滑,配合副的工作间隙要尽可能小。经验表明,当活塞销与销座以及活塞销与连杆小头衬套之间的工作状态(热态)间隙在(1~3) 10-4d时,可以可靠工作。于是,在装配状态(冷态),销与销座则有(1~3) 10-4d的过盈,以补偿铝合金活塞销孔在工作时较大的热膨胀。为了稳定地保持极小的间隙而又转动灵活,活塞销外圆、活塞销孔和连杆小头衬套孔都应有极高的加工精度。不但尺寸公差要严格,尤其要保证严格的圆柱度和表面粗糙度。如果尺寸公差偏大,而圆柱度和表面粗糙度值足够小,则可以按尺寸分组选配的办法保证配合副的理想间隙。
7.4活塞销质量m3
m=134g
7.5活塞销刚度和强度的校核
为保证活塞销和销座的可靠工作,需校核活塞销的弯曲变形,失圆变形,销座上的表面压力和活塞销的应力。
δ=d2/d1=?
活塞销的弯曲变形:
许用变形:
满足要求。
失圆变形:
许用失圆变形:
满足要求。
作用在销孔上的表面压力:
小于极限值560bar,满足要求。
活塞销的纵向弯曲应力:
活塞销的横向弯曲应力:
所以总弯曲应力:
=354.4N/mm2
在许用应力200到400 N/mm2之间,满足要求。
经以上计算可知设计的活塞销满足刚度和强度要求。
8活塞环设计
活塞与活塞环一起防止气缸内的高压气体下窜到曲轴箱,同时把很大一部分活塞顶接收的热量传给气缸壁,起这种作用的活塞环称为气环。此外,还设置专门的油环,在活塞下行时把气缸壁上多余的机油刮回油底壳,以减少上窜机油量。一般要求通过环组的窜气量不超过总进气量的0.5%,机油消耗量不超过燃油消耗量的0.5%。
8.1.活塞环的密封机理
内燃机活塞组与气缸之间应用带开口的弹性金属环实现往复式密封。由于开口的存在,漏气通路不可能完全消除。为了防止大量漏气,一般采用多个活塞环形成随活塞运动的迷宫式密封。
为减小活塞组与气缸之间的漏气通路,活塞环的外周面必须以一定的弹力 与气缸壁紧密贴合,形成第一密封面(图11-8)。这样一来,缸内气体不能短路直接通过环周与气缸之间,而是进入环与环槽之间,一方面轴向不平衡力 将环向环槽的侧面压紧,形成第二密封面,同时,作用在环背的气压力造成的径向不平衡力 又大大加强了第一密封面。尽管环背气压力有时大大超过环本身弹力 ,但 的作用仍是关键。如果 降到零,即环周与缸壁之间出现缝隙(一般称为活塞环“漏光”),第一密封面被破坏,气体就直接从缝隙处短路外泄,任何环背压力和FR都建立不起来。只要在整个环周上还剩下一个哪怕是很小的弹力,被密封气体就会自行帮助密封,而且要密封的气体压力越高,附加的密封力也越大。可以认为,具有这种自适应特性的简单环式密封系统,是往复活塞式内燃机有强大生命力的结构保证之一。
必须指出,活塞组的密封作用不仅取决于活塞环,而且与活塞的设计有很大关系。活塞应保
证活塞环工作温度不会过高。环带部分与气缸的间隙应尽可能小。环槽应加工精确,且在工作中不发
生过大变形。环槽与环之间的间隙要合适。
8.2.气环的设计
8.2.1气环的断面形状
根据活塞环的密封机理,形状简单、加工方便的矩形(断面)环完全可以满足要求。但这种环磨合性较差,作用在活塞环上的力及其密封面密封性不理想。
桶面环(图11-9b)的外周面是直径等于缸径的球面的中段,其特点是能适应活塞的摆动,并且活塞上行和下行时均能在环的外周面上形成润滑油膜,摩擦面不易烧伤。环与气缸接触面积小,比压大,密封性好。桶面环广泛用作高速、高负荷的强化内燃机的第一环。
图11—9 常用的活塞环断面形状
a)矩形环 b)桶面环 c)锥面环。d)梯形环 e)内切正扭曲环 f)锥面内倒角反扭曲环
锥面环(图11-9c)外周面具有很小的斜角(一般为 ),它新装入气缸时与气缸线接触,磨合快,下行时有良好的刮油作用。安装时不能上下装反,否则使窜机油加剧。这种环适用于第二、三气环。
梯形环(图11—9d)两侧面夹角多为150左右。装这种环的活塞在气缸中工作时的侧向位移使环与环槽侧面间的间隙不断变化,可防止环槽中机油结胶甚至碳化,适用于热负荷较高的柴油机作为第一环。
扭曲环(图11-9e)采用内切或倒角造成断面相对弯曲中性轴不对称,使环装入气缸发生弯曲变形后发生不超过10的盘状正扭曲。它有与锥面环类似的作用,但加工容易些,不过扭曲环的扭曲角沿环周是不均匀的。
反扭曲环(图11—9f)工作时扭曲成盖子状,配合外圆的锥面,具有很强的密封性和刮油能力,常用于紧挨油环的那道气环。
8.2.2气环的尺寸参数
在保证密封的前提下,活塞环的数目应尽可能少,因为减少环数可缩小活塞高度,减轻活塞质量,减小发动机总高度,降低发动机摩擦损失。现代高速内燃机大多采用2道气环(另有1油环),重型强化柴油机则用3道气环。
气环的尺寸参数主要有环的径向厚度 、轴向高度 (图11-8)以及环的自由状态形状和自由开口端距S0。
减小环高b有利于缩短活塞高度,减小环的颤振倾向,目前 已达到1mm左右的极限。过小的 使环和环槽的加工困难。
径向厚度 较大的环弯曲刚度大,对气缸表面畸变的跟随性差,但耐磨性相对较好。刚性环在较小的端距S0下就可得出要求的平均径向壁压 ,但在套装到活塞头部上时易于折断。对合金铸铁的活塞环来说 , =0.1~0.2MPa, 。
环槽深度取0.9d=76mm
8.2.3活塞环的材料
活塞环是内燃机中磨损最快的零件,因此适当选择材料和表面处理工艺十分重要。
活塞环一般是由合金铸铁铸造,高强度环用球墨铸铁,经热处理以改善材料的热稳定性。少数活塞环用合金钢制造。
活塞环的工作表面通常用各种镀层或涂层,以提高其耐磨性、耐蚀性或改善磨合性。最常用的耐磨层为镀铬和喷钼。松孔镀铬不仅硬度高,耐磨耐蚀,而且储油,抗胶合,广泛用于汽油机和自然吸气柴油机。钼熔点高,喷钼层抗胶合、抗磨损性能好,能适应高温下工作。喷涂法能造成一定多孔性,也有一定储油能力。喷钼环主要用于增压强化柴油机的第一环。
所有活塞环都要进行磷化、镀锡或氧化处理,以改善磨合性和防锈。
8.3.油环的设计
气缸与活塞运动副用飞溅的机油润滑。油环的作用是把飞溅到气缸壁上的多余润滑油刮下来,回到油底壳,以减少发动机的机油消耗量。
为了能在高速运动中对抗机油的流体动压力刮下机油,只留下很薄的油膜,油环工作面的着壁压力应足够大。因为油环没有环背气压力帮助压向气缸壁,着壁压力完全靠本身的弹力产生。单体铸铁油环(图11-10a),由于材料强度所限,只能通过减小与气缸接触的工作面积来提高壁压,最高只能达到0.5MPa左右。如用高强度材料,用较大的径向厚度 ,壁压可能进一步提高,但环刚性大,对气缸变形的追随性差,刮油能力不好。用具有切向弹力的螺旋衬簧的铸铁油环(图11-10b)可使壁压达到0.8MPa以上,即使环的外圆磨损,壁压也比较稳定,因为壁压主要由衬簧产生。这种环厚度 小,柔性好,在气缸变形较大的条件下也能很好地刮油。这种油环目前应用很广,尤其在高速柴油机上。铸铁环表面要通体镀铬。
上述两种单体油环与环槽不可避免地有侧向间隙,在环正常轴向移动或颤振而悬浮在环槽中间时,机油可能通过侧隙上窜。这种影响在高转速时更大,所以现代高速汽油机常用无侧隙钢片组合式油环。
为了使油环刮油有效,除了油环结构外,还应注意活塞的配合。用单体油环时必须保持环槽侧隙尽可能小,这意味着环槽加工精度要高,变形要小。还应注意环槽须有面积足够的泄油通道,以免回油受节流造成过高动压,使油环浮起。一般希望在油环槽底和槽下都加工出很多泄油孔,使泄油通畅。
8.4.活塞环强度校核
为了确定任意断面 BB中的弯矩,可把活塞环看成是开口对面的对称面AA固定的悬臂梁,因为活塞环从自由状态变到工作状态时AA断面不发生旋转。于是作用在单元环上rd 的单元力dp=p0br0d 对断面BB产生的弯矩可写成
环从 = 到 段上的压力对BB断面的总弯矩M为
式中:
材料确定后E为常数,P0也为常数,对结构参数D一定的均压环,自然状态的曲率半径ρ随α而变,故活塞环在自由状态下不是圆形
小 结
通过这次我们亲身的设计实践,让我们对这些专业课的基础知识和基本理论能有进一步的理解和掌握。设计的整个过程都有老师在一旁指导,有问题可以及时解决,学到了很多发动机和曲轴的知识,这也是我觉得这次设计比以前简单的原因吧。我把这次课程所学到的东西总结为以下几点:
1.分析、计算、设计、绘图、运用各种标准和规范、查阅各种设计手册与资料。
2.计算机计算,绘图的应用能力等方面得到进一步的提高。
3.初步建立了工程的观念处理问题。
4. 能够全面地检验并巩固我们以前所学的专业课知识,并通过结合实际,让我们能从一个全新的角度重新学习、认识以前学过的专业课知识。
5. 了解国内外发动机的发展现状,对当代先进的发动机技术有了一些了解。
6. 此次课程设计还为我们下学期的毕业设计奠定了坚实的基础。
参考文献
[1] 杨连生.内燃机设计.北京:中国农业机械出版社,1981.
[2] 陆际青.汽车发动机设计.北京:清华大学出版社,1990.
[3] 杨连生.内燃机设计.北京:中国农业机械出版社,1981.
[4] 唐增宝,何永然,刘安俊.机械设计课程设计.武汉:华中科技大学出版社,1999.
[5] 周龙保.内燃机学.北京:机械工业出版社,2005.
[6] 吴兆汉.内燃机设计.北京:北京理工大学出版社,1990.
[7] 沈维道.工程热力学.北京:高等教育出版社,2002.
附 录
附表1一些需要的参数
活塞行程s
(mm) 活塞直径D
(mm) 转速n(r/min) 往复惯性质量mj(kg)
(kg) 压缩比ε 余隙容积vc(L)
92 84 5500 3 10.5 0.0537
曲柄半径r(cm) 连杆长度l(cm) 半径/长度λ 曲柄角速度ω
(rad/s) 进气压力pa
(Mp) 压力升高比
46 158 0.29 575.958 0.09 3.6
多变指数n1 多变指数n2 活塞面积Fh(cm2) 气缸工作容积 +余隙容积(L) 排量 (L) 旋转运动质量mr(kg)
1.35 1.29 55.417824 0.563251937 2.03833728 1.535
附表2 运动学计算图表
曲轴转角 活塞位移x
(m) 活塞速度v
(m/s) 活塞加速度j
(m/s²) 体积随位移的变化 缸内绝对压力
(MP) 往复惯性力(MP) 旋转惯性力
0 0.000 0.000 19684.728 0.053667617 0.07 -59054185 7784.7525
5 0.000 2.976 19559.432 0.054917813 0.07 -58678296 7784.7525
10 0.001 5.915 19186.028 0.058652498 0.072 -57558084 7784.7525
15 0.002 8.778 18571.905 0.064824267 0.073 -55715715 7784.7525
20 0.004 11.531 17729.161 0.073355159 0.074 -53187482 7784.7525
25 0.006 14.140 16674.285 0.084138189 0.076 -50022855 7784.7525
30 0.008 16.574 15427.728 0.097039439 0.077 -46283184 7784.7525
35 0.011 18.806 14013.367 0.111900652 0.078 -42040100 7784.7525
40 0.014 20.813 12457.887 0.128542268 0.079 -37373660 7784.7525
45 0.017 22.576 10790.094 0.1467668 0.079 -32370283 7784.7525
50 0.020 24.079 9040.183 0.166362498 0.079 -27120548 7784.7525
55 0.024 25.313 7238.970 0.187107175 0.08 -21716911 7784.7525
60 0.028 26.271 5417.134 0.208772121 0.081 -16251401 7784.7525
65 0.032 26.955 3604.459 0.23112599 0.081 -10813377 7784.7525
70 0.036 27.366 1829.133 0.253938589 0.082 -5487398 7784.7525
75 0.040 27.512 117.087 0.276984447 0.083 -351261 7784.7525
80 0.044 27.405 -1508.572 0.300046111 0.083 4525715.3 7784.7525
85 0.049 27.060 -3028.047 0.322917076 0.083 9084141.9 7784.7525
90 0.053 26.494 -4425.229 0.345404302 0.084 13275686 7784.7525
95 0.057 25.726 -5687.952 0.367330256 0.084 17063855 7784.7525
100 0.060 24.778 -6808.137 0.388534459 0.084 20424411 7784.7525
105 0.064 23.671 -7781.806 0.408874514 0.085 23345418 7784.7525
110 0.068 22.427 -8608.973 0.428226613 0.085 25826918 7784.7525
115 0.071 21.069 -9293.418 0.446485535 0.085 27880254 7784.7525
120 0.074 19.618 -9842.354 0.46356417 0.086 29527063 7784.7525
125 0.077 18.093 -10265.994 0.47939261 0.086 30797983 7784.7525
130 0.079 16.512 -10577.035 0.493916851 0.087 31731105 7784.7525
135 0.082 14.893 -10790.077 0.507097187 0.087 32370232 7784.7525
140 0.084 13.247 -10921.001 0.51890636 0.087 32763002 7784.7525
145 0.086 11.586 -10986.308 0.529327545 0.088 32958925 7784.7525
150 0.088 9.920 -11002.472 0.538352265 0.088 33007417 7784.7525
155 0.089 8.254 -10985.290 0.545978295 0.088 32955871 7784.7525
160 0.090 6.592 -10949.284 0.552207668 0.089 32847851 7784.7525
165 0.091 4.936 -10907.148 0.557044825 0.089 32721445 7784.7525
170 0.092 3.287 -10869.281 0.560495016 0.09 32607842 7784.7525
175 0.092 1.642 -10843.393 0.562562973 0.09 32530180 7784.7525
180 0.092 0.000 -10834.230 0.563251937 0.09 32502691 7784.7525
185 0.092 -1.642 -10843.392 0.562563056 0.090148813 32530177 7784.7525
190 0.092 -3.287 -10869.279 0.560495184 0.090598102 32607836 7784.7525
195 0.091 -4.936 -10907.146 0.557045077 0.091356444 32721437 7784.7525
200 0.090 -6.592 -10949.281 0.552208004 0.092438418 32847844 7784.7525
205 0.089 -8.254 -10985.289 0.545978717 0.093865054 32955866 7784.7525
